<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Hendrik Auf&#039;mkolk - Langstreckenläufer</title>
	<atom:link href="http://42195blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://42195blog.de</link>
	<description>Website &#38; Blog von Marathonläufer Hendrik Auf&#039;mkolk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 18:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu California Running von Andreas</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/09/11/california-running/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1820#comment-324</guid>
		<description>Ich hatte schon immer wieder nachgesehen und mich gewundert, dass keine neuen Artikel von dir erschienen. Umso besser, jetzt so schöne Dinge von deinem „Neustart“ in so wunderbarer Umgebung zu lesen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte schon immer wieder nachgesehen und mich gewundert, dass keine neuen Artikel von dir erschienen. Umso besser, jetzt so schöne Dinge von deinem „Neustart“ in so wunderbarer Umgebung zu lesen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu California Running von Gregor</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/09/11/california-running/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1820#comment-323</guid>
		<description>Moin Hendrik, weiterhin viel Erfolg/Spass in den USA sowohl beruflich als auch sportlich. Nach einer langen Auszeit, schon wieder so eine Zeit zu laufen ist doch spitze! Du  hast im Vergleich zu mir vermutl. kaum oder gar nicht zugelegt?! Die Bedingungen sind doch auch traumhaft! Geniess es. Sportliche Grüsse der Jogger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Hendrik, weiterhin viel Erfolg/Spass in den USA sowohl beruflich als auch sportlich. Nach einer langen Auszeit, schon wieder so eine Zeit zu laufen ist doch spitze! Du  hast im Vergleich zu mir vermutl. kaum oder gar nicht zugelegt?! Die Bedingungen sind doch auch traumhaft! Geniess es. Sportliche Grüsse der Jogger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Back on Track von ultraistgut</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/08/26/back-on-track/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>ultraistgut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1775#comment-319</guid>
		<description>Schön, wieder von dir zu lesen, viel Freude in USA und bleibe gesund !  8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, wieder von dir zu lesen, viel Freude in USA und bleibe gesund !  <img src='http://42195blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Polar FT80 von Ptrg85</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/01/07/test-polar-ft80/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Ptrg85</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1788#comment-305</guid>
		<description>Also ich finde die Polar ft80 richtig spitze ich habe vor dem kauf auch oft gelese das diese uhr ein schlecht ablesbares display haben soll aber wie oben schon gesagt muss das Problem mit der neuen edition behoben worden sein also ich habe keine probleme das display abzulesen die knöpfe sind schon etwas schwerfällig wobei cih mich frage was will cih während des trainings die ganze zeit an den Knöpfen herumdrücken nach jedem training wird das training ausgewertet mann sieht auf der Grafik zu welchem zeitpunkt die herzfrequenz höher oder niedriger war wieviel kcal man verbrannt hat was der % fettanteil war etc. also ich Persönlich finde die Uhr Spitzenklasse ich kann sie mit gutem gewissen weiter empfehlen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde die Polar ft80 richtig spitze ich habe vor dem kauf auch oft gelese das diese uhr ein schlecht ablesbares display haben soll aber wie oben schon gesagt muss das Problem mit der neuen edition behoben worden sein also ich habe keine probleme das display abzulesen die knöpfe sind schon etwas schwerfällig wobei cih mich frage was will cih während des trainings die ganze zeit an den Knöpfen herumdrücken nach jedem training wird das training ausgewertet mann sieht auf der Grafik zu welchem zeitpunkt die herzfrequenz höher oder niedriger war wieviel kcal man verbrannt hat was der % fettanteil war etc. also ich Persönlich finde die Uhr Spitzenklasse ich kann sie mit gutem gewissen weiter empfehlen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Polar FT80 von Gregor Schlüter</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/01/07/test-polar-ft80/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Gregor Schlüter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1788#comment-279</guid>
		<description>Hi,
hast du dich verletzt?
Falls ja? Gute Besserung.
Ein Herbstmarathon hat auch seine Reize!
lg Gregor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
hast du dich verletzt?<br />
Falls ja? Gute Besserung.<br />
Ein Herbstmarathon hat auch seine Reize!<br />
lg Gregor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Polar FT80 von Gregor Schlüter</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/01/07/test-polar-ft80/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Gregor Schlüter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1788#comment-278</guid>
		<description>Kommentar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Polar FT80 von Jürgen</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/01/07/test-polar-ft80/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1788#comment-268</guid>
		<description>Die Uhr sieht echt stylisch aus aber wenn die funktionalittät nicht gegeben ist dann ist ist sie natürlich nicht der Hit für den ambitionierten Sportler.  Gibt es ne funktionelle Alternative mit ähnlich gutem Design ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Uhr sieht echt stylisch aus aber wenn die funktionalittät nicht gegeben ist dann ist ist sie natürlich nicht der Hit für den ambitionierten Sportler.  Gibt es ne funktionelle Alternative mit ähnlich gutem Design ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Polar FT80 von Andreas</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/01/07/test-polar-ft80/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1788#comment-267</guid>
		<description>Schade, sieht wirklich edel aus, aber was du so beschreibst, wäre für mich absolutes KO-Kriterium: schlecht lesbares Display und Trainingsdaten-Anzeige nur über die Hersteller-Website ist eigentlich schon ein Doppel-KO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, sieht wirklich edel aus, aber was du so beschreibst, wäre für mich absolutes KO-Kriterium: schlecht lesbares Display und Trainingsdaten-Anzeige nur über die Hersteller-Website ist eigentlich schon ein Doppel-KO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Polar FT80 von Sascha</title>
		<link>http://42195blog.de/2011/01/07/test-polar-ft80/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1788#comment-266</guid>
		<description>Bei der neuen FT80 black/white hat sich das Problem mit dem Display deutlich gebessert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der neuen FT80 black/white hat sich das Problem mit dem Display deutlich gebessert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Winter-Trails von Laufhannes</title>
		<link>http://42195blog.de/2010/12/30/winter-trails/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://42195blog.de/?p=1758#comment-265</guid>
		<description>35 Kilometer durch den Winter - die Pause hat dir mehr als gut getan :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>35 Kilometer durch den Winter &#8211; die Pause hat dir mehr als gut getan <img src='http://42195blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

